Kedudukan hari dan pasaran
Kitab primbon betaljemur adammakna
| Hari dan pasaran | Warna | Letak | Kota | Air | Kayu | Burung | Huruf | Pelindung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | Abu | Timurlaut | Merah | Laut | Beringin | Hantu | Kitab 10 | SEBUAH |
| Senin | Kuning | Barat laut | Mas | Airmasak | Kunir | Kuniran | Kitab 4 | Ibrahim |
| Selasa | Biru | Baratdaya | Perak | Biruamis | Tangan | Bubut | Kitab 20 | Isa |
| Rabu | Dhadu | Barat | Besi | Hujan | Nagasari | Ulung | Kitab 10 | Musa |
| Kamis | Merah | Tenggara | Tembaga | Galuga | Secang | Perkutut | Kitab 30 | Idris |
| Jumat | Hitam | Utara | Baja | Mangsi | Arang | Betet | Alip | Muhamad |
| Sabtu | Putih | Selatan | Rejasa | Leri | Widara | Wangan | Kitab 51 | Sis |
| Kliwon | Abu | Tengah | Majupat | Madu | Durgha | Gogik | guru | |
| Legi | Putih | Timur | Perak | Santan | Putih | Kuntul | narada | |
| Pahing | Merah | Selatan | Tembaga | Darah | Ingas | Engkuk | brama | |
| Pon | Kuning | Barat | Mas | Manis | Kemuning | Podang | kamajaya | |
| Wage | Hitam | Utara | Besi | Nila | Tlasih | Gagak | wisnu |

0 komentar:
Posting Komentar